| 煤种:长焰煤 | 发热量:5200大卡 | 数量:10000吨 | 价格:500元 |
| 交货地:大佛寺矿 | 交货周期:30 | 交货方式:款到付货 | 联系方式:136000000 |
| 发布时间2011-06-28 | |||
136000000| 煤种:长焰煤 | 发热量:5500大卡 | 数量:10000吨 | 价格:546元 |
| 交货地:红柳林矿 | 交货周期:30天 | 交货方式:协议 | 联系方式:13600000000 |
| 发布时间2011-06-23 | |||
13600000000| 煤种:贫瘦煤 | 发热量:4300-5300大卡 | 数量:300000吨 | 价格:0元 |
| 交货地:湖北孝感 | 交货周期: 长期 | 交货方式:铁路 | 联系方式:18907294002 |
| 发布时间2011-06-06 | |||
18907294002| 煤种:贫瘦煤 | 发热量:5500大卡 | 数量:1000w吨 | 价格:400元 |
| 交货地:1 | 交货周期: 一个月 | 交货方式:火运 | 联系方式:1 |
| 发布时间2011-05-24 | |||
1| 煤种:不粘煤 | 发热量:800大卡 | 数量:100000吨 | 价格:25元 |
| 交货地:面议 | 交货周期: 面议 | 交货方式:面议 | 联系方式:13309138765 |
| 发布时间2011-05-18 | |||
13309138765| 煤种:不粘煤 | 发热量:800大卡 | 数量:100000吨 | 价格:25元 |
| 交货地:面议 | 交货周期:面议 | 交货方式:面议 | 联系方式:13309138765 |
| 发布时间2011-05-18 | |||
13309138765| 煤种:褐煤 | 发热量:6100大卡 | 数量:200000吨 | 价格:430元 |
| 交货地:陕北 | 交货周期: 天 | 交货方式:坑口价含税 | 联系方式:13572878215 |
| 发布时间2011-05-07 | |||
13572878215| 煤种:无烟煤 | 发热量:5200大卡 | 数量:3000吨 | 价格:450元 |
| 交货地:宁夏银川 | 交货周期:月 | 交货方式:火车运输 | 联系方式:18609551325 |
| 发布时间2011-04-12 | |||
18609551325| 煤种:瘦煤 | 发热量:5200大卡 | 数量:500吨 | 价格:700元 |
| 交货地:山西太原 | 交货周期: 10 | 交货方式:坑口含税 | 联系方式:13546825741 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
13546825741| 煤种:瘦煤 | 发热量:5200大卡 | 数量:700吨 | 价格:680元 |
| 交货地:陕西榆林 | 交货周期: 10 | 交货方式:车板含税 | 联系方式:13546825741 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
13546825741| 煤种:贫煤 | 发热量:5000大卡 | 数量:500吨 | 价格:590元 |
| 交货地:山西临汾 | 交货周期: 10 | 交货方式:坑口含税 | 联系方式:13546825741 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
13546825741| 煤种:贫煤 | 发热量:5000大卡 | 数量:1000吨 | 价格:580元 |
| 交货地:山西太原 | 交货周期: 10 | 交货方式:坑口含税 | 联系方式:13156826589 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
13156826589| 煤种:肥煤 | 发热量:5000大卡 | 数量:500吨 | 价格:1000元 |
| 交货地:山西临汾 | 交货周期: 15 | 交货方式:车板含税 | 联系方式:13156826589 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
13156826589| 煤种:肥煤 | 发热量:5000大卡 | 数量:500吨 | 价格:1200元 |
| 交货地:山西临汾 | 交货周期:10 | 交货方式:车板含税 | 联系方式:0315-3859900 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
0315-3859900 | 煤种:肥煤 | 发热量:5000大卡 | 数量:1000吨 | 价格:1100元 |
| 交货地:山西临汾 | 交货周期:10 | 交货方式:车板含税 | 联系方式:0315-3859900 |
| 发布时间2011-04-02 | |||
0315-3859900